技術文章
Technical articles振動測試筆/測振儀/振動儀/筆式測振儀 型號: DPF3
結構示意圖
使用方法
顯示屏示意圖
將傳感器住被測位并盡量保持測振儀與被測表面垂直。如型測振筆,使用“AVD”鍵來切換測量參數(shù),順序為“加速度(LO)”、“加速度(HI)”、“速度”、“位移”、“加速度(LO)”。然后按住“ON/HOLD”鍵即可開始測量,松開即停止測量,測量值保持。
此儀器在測量時,出測量上*顯示1 .,如松開按鍵,液晶顯示“HOLD”,松鍵后的測量值將保持20秒左右,并自動關機。
當液晶顯示“BATT”時,表示應當更換電池,否則不能保證測值準確。換電池時,請將兩節(jié)電池同時更換。
標
測量參數(shù) | 加速度、速度、位移 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 加速度:0.1m/s2-199.9m/s2(峰值) 速度: 0.1mm/s-199.9 mm/s(有效值) 位移: 0.001mm-1.999 mm (峰峰值) | |||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 加速度: 10Hz ~ 1kHz(LO),1kHz ~ 15kHz(HI) 速度: 10Hz ~ 1kHz 位移: 10Hz ~ 500Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
測量誤差 | ±5%±2個字 | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 3位半液晶顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電池 | 2節(jié) LR44/SR44鈕扣電池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作時間 | 連續(xù)作大約4小時,間歇使用約300次 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 溫度0℃~40℃;相對濕度<85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 152 mm×22mm×16mm
注1:Ⅰ類為小型電機(小于15Kw的電動機); Ⅱ類為中型機器(15Kw~75Kw的電動機); Ⅲ類為大型原動機(硬基礎); Ⅳ類為大型原動機(彈性基礎)。 注2:測量速度有效值(RMS)應在軸承殼的三個正交方向上。
|