產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心光學(xué)儀器類(lèi)DP-CC-500B/CC-500E直角尺檢定儀/垂直度測(cè)量?jī)x/直角尺檢定器
直角尺檢定儀/垂直度測(cè)量?jī)x/直角尺檢定器
article
相關(guān)文章直角尺檢定儀/垂直度測(cè)量?jī)x/直角尺檢定器 型號(hào):DP-CC-500B/CC-500E
角直尺檢定儀是內(nèi)目前的 垂直度測(cè)量裝置,具有準(zhǔn)確度,穩(wěn)定性強(qiáng),數(shù)據(jù)直觀,電動(dòng)控制行程使示值更加穩(wěn)定。DP-CC-500E計(jì)算機(jī)型通過(guò)直角尺檢定軟件控制,內(nèi)置家檢定規(guī)程,測(cè)量結(jié)果直接判定,檢定報(bào)告打印機(jī)直接輸出。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、五金、具、模具、電子等行業(yè),適用于車(chē)間檢測(cè)站、科研院所、計(jì)量機(jī)構(gòu)和企業(yè)計(jì)量室。
用途
參數(shù)項(xiàng)目 | DP-CC-500B型 | DP-CC500E型( 計(jì)算機(jī)) |
測(cè)量范圍/mm | 0—500 | 0—500 |
扭簧儀分度值/mm | 0.001 | 分辨率:0.0002 |
作臺(tái)的直線(xiàn)度/μm | 2.0 / 750×138 mm | 2.0 / 750×138 mm |
示值變動(dòng)性/μm | ±0.5 | ±0.4 |
示值誤差/μm | ±(0.5+ L / 300) (L為被測(cè)長(zhǎng)度以mm為單位) | ±(0.3+ L / 300) (L為被測(cè)長(zhǎng)度以mm為單位) |
體積/mm3 | 750×138×750 | 750×138×750mm3 |
重量/kg | 40 | 40 |
2.
電子天平/天平/天平 型號(hào): DP-MP
電子天平說(shuō)明: | 稱(chēng)量迅速,穩(wěn)定性 LED背光STN液晶顯示 四級(jí)防震,稱(chēng)量速度可調(diào) 自動(dòng)零位跟蹤可調(diào) 自動(dòng)校準(zhǔn) 量程范圍去皮 自動(dòng)故障診斷 *過(guò)載保護(hù) 內(nèi)置RS232接口 克、盎司、克拉等單位轉(zhuǎn)換 計(jì)件、百分比稱(chēng)量 | |
稱(chēng)量范圍(g): | 500 | |
可讀性(g): | 0.01 | |
重復(fù)性(≤g): | ±0.01 | |
線(xiàn)性(≤g): | ±0.02 | |
秤盤(pán)尺寸(mm): | Ф125 |
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司